
Howo 50 Ton Mining Dump Truck
Curb Weight (kg):22090
Maximum Permissible Total Mass (kg):50000


| BOX VOLUME: | 20 CBM | LIFT SYSTEM: | FRONT LIFT |
|---|---|---|---|
| FRONT AXLE: | 9 TONS | REAR AXLE: | 16 TONE |
| CABIN: | ONE BED | LOADING: | 15-20 TONS |
| High Light: | sinotruk howo dump truck, mining dump truck | ||
| Model | ZZ3315M3866C1 |
| Driving type | 6X4 |
| Wheelbase | 1800+3800+1350mm |
| Overall dimension | 9500x2496x3075mm |
| Tread(front/rear) | 2022/1830mm |
| Kerb weight | 10300kg |
| Loading weight | 157500kg |
| Total weight | 31000kg |
| Approach/departure angle | 18/47° |
| Max speed | 92km/h |
| Cargo size | 7200x2300x1500mm |
| Tipper model | Front tipper system |
| Model of engine | Wd615.87 |
| Number of cylinder | 6 |
| Fuel type | Diesel |
| Displacement | 9726L |
| Standard | Euro II |
| Max output power | 221kw |
| Horse power | 336hp |
| Torque | 1500N.m |
| Max torque rotate speed | 2100RPM |
| Rated rotate speed | 2200RPM |
| Engine type | Four cylinder,inline,water cooled, four stroke,high pressure common rail |
| Transmission Model | HW13710C |
| Number of forward gears | 10 |
| Number of backward gears | 2 |
| Oil tank | 350L |
| Tires Model | 11.00-20 |
| Number | 13 with one spare tires |
| Rear axle loading capacity | 18000kg |
| Ratio | 5.833 |
| Number of springs | 14/12,14/12,12/ |

Curb Weight (kg):22090
Maximum Permissible Total Mass (kg):50000

Curb Weight (kg):29300
Maximum Permissible Total Mass (kg):70000
Share to:
ПРОФЕССИЯ УПЛАВЛЯЕТ МЕЧТОЙ, СЕРВИС УКРЕПЛЯЕТ ДОВЕРИЕ Профессиональный поставщик Аксессуаров для тяжелых Грузовиков и строительной Техники
Здравствуйте, какой VIN-код запчастей Sinotruk/Sitrak вам нужен?
WhatsApp нам
🟢 在线 | 隐私政策
WhatsApp us
Отправьте нам свой запрос / оценку. Пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время, если вам что – либо понадобится! Мы будем хранить для вас секреты!