

| SITRAK C7H 440 horsepower 6X2 tractor | |
| Manufacturer’s guide price: | 335,000 RMB |
| Basic Information | |
| Announcement model: | ZZ4256V25CHD1B/U7GB-T |
| Drive form: | 6X2 |
| Wheelbase: | 1795+2500mm |
| engine: | Sinotruk MC11.44-40 |
| Gearbox: | 16-speed transmission |
| Rear axle speed ratio: | 3.08 |
| Body length: | 6.885 meters |
| Body width: | 2.496 m |
| Vehicle height: | 3.41 m |
| Front track: | 2022/2022mm |
| Rear wheelbase: | 1816mm |
| Vehicle weight: | 7.4 tons |
| Total mass: | 25 tons |
| Total mass of traction: | 38.4 tons |
| Maximum speed: | 101km/h |
| Market segments: | |
| Origin: | Shandong Jinan |
| Tonnage level: | Heavy Truck |
| Engine parameters | |
| engine model: | Sinotruk MC11.44-40 |
| Engine brand: | Sinotruk |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel type: | Diesel oil |
| Cylinder arrangement form: | Inline |
| Displacement: | 10.518L |
| Emission Standards: | Euro-IV |
| Maximum horsepower: | 440 horsepower |
| Maximum output power: | 324kW |
| Maximum torque: | 2100N·m |
| Maximum torque speed: | 1000-1400rpm |
| Rated speed: | 1900rpm |
| Cab parameters | |
| Cab: | High top |
| Lower sleeper width: | 800mm |
| Number of passengers: | 3 people |
| Number of seats: | Half row |
| Transmission parameters | |
| Gearbox model: | 16-speed gearbox |
| Gearbox brand: | |
| Shift mode: | Manual |
| Forward gear: | 16 gears |
| Number of reverse gears: | 2 pcs |
| Tires | |
| Number of tires: | 8 |
| Tire specifications: | 295/80R22.5 |
| Tank | |
| Material of fuel tank/gas tank: | Aluminum alloy |
| Fuel tank/gas tank capacity: | 400L |
| Chassis parameters | |
| Allowable load of rear axle: | 11500kg |
| Speed ratio: | 3.08 |
| SITRAK C7H 320 hp 4X2 tractor | |
| Manufacturer’s guide price: | 440,000 RMB |
| Basic Information | |
| Announcement model: | ZZ4186N361HD1B |
| Drive form: | 4X2 |
| Wheelbase: | 3600mm |
| engine: | Sinotruk MC11.32-40 |
| Gearbox: | ZF ZF16S221 |
| Rear axle speed ratio: | |
| Body length: | 6.22 meters |
| Body width: | 2.496 m |
| Vehicle height: | 3.41 m |
| Front track: | 2022mm |
| Rear wheelbase: | 1816mm |
| Vehicle weight: | 6.8 tons |
| Total mass: | 18 tons |
| Total mass of traction: | 35 tons |
| Maximum speed: | 101km/h |
| Market segments: | |
| Origin: | Shandong Jinan |
| Tonnage level: | Heavy Truck |
| Remarks: | |
| Engine parameters | |
| engine model: | Sinotruk MC11.32-40 |
| Engine brand: | Sinotruk |
| Number of cylinders: | 6 |
| Fuel type: | Diesel oil |
| Cylinder arrangement form: | Inline |
| Displacement: | 10.518L |
| Emission Standards: | Euro-IV |
| Maximum horsepower: | 320 horsepower |
| Maximum output power: | 235kW |
| Maximum torque: | 1600N·m |
| Maximum torque speed: | 1000-1400rpm |
| Rated speed: | 1900rpm |
| Cab parameters | |
| Cab: | High top |
| Lower sleeper width: | 800mm |
| Number of passengers: | 2 people |
| Number of seats: | Half row |
| Transmission parameters | |
| Gearbox model: | ZF ZF16S221 |
| Gearbox brand: | ZF |
| Shift mode: | Manual |
| Forward gear: | 16 gears |
| Number of reverse gears: | 2 pcs |
| Tires | |
| Number of tires: | 6 |
| Tire specifications: | 12.00R20 |
| Tank | |
| Material of fuel tank/gas tank: | Aluminum alloy |
| Fuel tank/gas tank capacity: | 400L |
| Chassis parameters | |
| Allowable load of rear axle: | 13000kg |
| Speed ratio: | 3.36 |
ПРОФЕССИЯ УПЛАВЛЯЕТ МЕЧТОЙ, СЕРВИС УКРЕПЛЯЕТ ДОВЕРИЕ Профессиональный поставщик Аксессуаров для тяжелых Грузовиков и строительной Техники
Здравствуйте, какой VIN-код запчастей Sinotruk/Sitrak вам нужен?
WhatsApp нам
🟢 在线 | 隐私政策
WhatsApp us